Sven Rosmulder
Sven Rosmulder
Sven Rosmulder is een mila atleet van Running Team Simba. In deze bio zijn beste uitslagen, persoonlijke records en prestatie ontwikkeling.
Geboortedatum: 15-12-2008
Categorie: Jongens U18-2
Vereniging: Nijmegen Atletiek
Prestaties:
10e | Nationale CD indoor | 2020 | JD 1 | 1000 m | 3.26.60 |
Persoonlijke records:
600 m | outdoor | 1.51.87 | 3-7-2021 | Arnhem |
800 m | indoor | 2.27.16 | 22-1-2023 | Apeldoorn |
800 m | outdoor | 2.19.22 | 20-7-2024 | Eindhoven |
1000 m | indoor | 3.26.60 | 25-1-2020 | Apeldoorn |
1000 m | outdoor | 3.11.99 | 16-7-2022 | Roermond |
1500 m | indoor | 4.52.84 | 27-1-2024 | Apeldoorn |
1500 m | outdoor | 4.34.99 | 18-5-2024 | Nijmegen |
1609 m | outdoor | 5.04.17 | 10-5-2024 | Valkenswaard |
3000 m | outdoor | 10.10.46 | 14-4-2024 | Valkenswaard |
5000 m | outdoor | 18.56.03 | 23-6-2024 | Alphen aan den Rijn |
5 km | weg | 18.47 | 17-3-2024 | Nijmegen |
5 km | weg | 17.30* | 3-11-2024 | Malden |
* niet gecertificeerd parcours
Prestatie ontwikkeling:
| 600 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5000 | 5 km |
2024 (Boys U18) | | 2.19.22 | | 4.34.99 | 10.10.46 | 18.56.03 | 17.30* |
2023 (JC) | | 2.27.16 | | | | | 18.55* |
2022 (JC) | | | 3.11.99 | 5.08.46 | | | 19.33* |
2021 (JD) | 1.51.87 | 2.34.11 | 3.14.69 | 5.03.35 | | | 20.39 |
2020 (JD) | 1.59.84 | | 3.26.2 | | | | 20.02 |
2019 (JPA) | 2.03.79 | | 3.32.53 | | | | 25.18 |
* niet gecertificeerd parcours