Elin Slagt
Elin Slagt is een mila atlete van Running Team Simba. In deze bio haar beste uitslagen, persoonlijke records en prestatie ontwikkeling.
Geboortedatum: 11-5-2004
Categorie: Vrouwen senioren U23-2
Vereniging:
Nationale uitslagen:
8e | NK junioren indoor | 2022 | Meisjes U20 | 3000 m | 11.50.00 |
Persoonlijke records:
800 m | outdoor | 2.20.98 | 20-9-2024 | Nijmegen |
1500 m | indoor | 5.26.17 | 15-12-2019 | Apeldoorn |
1500 m | outdoor | 4.56.44 | 15-9-2024 | Soest |
3000 m | indoor | 11.50.00 | 19-2-2022 | Apeldoorn |
3000 m | outdoor | 11.11.34 | 21-4-2024 | Almelo |
2000 m steeple | outdoor | 7.47.08 | 1-7-2021 | Hengelo |
5 km | weg | 19.42 | 19-3-2023 | Nijmegen |
5 km | weg | 19.04* | 7-4-2024 | Assen |
4 EM | weg | 25.23 | 13-10-2024 | Groningen |
15 km | weg | 65.14** | 19-11-2023 | Nijmegen |
** netto tijd
Prestatie ontwikkeling:
800 | 1500 | 3000 | 5 km | 15 km | |
2024 (women U23) | 2.20.98 | 4.56.44 | 11.11.34 | 19.04* | |
2023 (Girls U20) | 11.12.92 | 19.42 | 65.14** | ||
2022 (Girls U20) | 11.31.18 | ||||
2021 (Girls U18) | 2.28.19 | ||||
2020 (Girls U18) | 2.30.66 | 5.42.20 | |||
2019 (MC) | 2.31.21 | 5.26.17 |
**Netto tijd