Sam van Keulen
Sam van Keulen
Sam van Keulen is een mila atleet van Running Team Simba. In deze bio zijn beste uitslagen, persoonlijke records en prestatie ontwikkeling.
Geboortedatum: 20-2-2007
Categorie: Jongens U20-1
Vereniging: Nijmegen Atletiek
Internationale uitslagen:
13e | EK onder 18 jaar | 2024 | Jongens U18 | 1500 m | 3.59.76 |
Prestaties:
1e | NK Junioren indoor | 2024 | Jongens U18 | 1500 m | 3.59.55 |
1e | NK cross | 2023 | Jongens U18 | 5,48 km | 17.23 |
1e | NK cross Teams (Nijmegen Atletiek) | 2023 | Jongens U18 | 5,48 km | |
1e | NK Junioren | 2023 | Jongens U18 | 2000 m steeplechase | 6.14.56 |
1e | Nationale CD cross | 2022 | JC | 2,8 km | 8.42 |
1e | Nationale C-spelen | 2022 | JC | 1500 m steeplechase | 4.47.53 |
2e | NK junioren indoor | 2023 | Jongens U18 | 1500 m | 4.11.96 |
2e | Nationale C-spelen | 2022 | JC | 1500 m | 4.19.72 |
3e | NK junioren | 2024 | Jongens U18 | 1500 m | 4.10.79 |
5e | NK cross | 2023 | Jongens U18 | 6,14 km | 21.09 |
7e | Nationale CD indoor | 2020 | JD 2 | 600 m | 1.48.61 |
8e | Nationale CD cross | 2021 | JC | 2,8 km | 9.21 |
9e | Nationale C indoor | 2022 | JC 2 | 800 m | 2.10.03 |
Persoonlijke records:
600 m | indoor | 1.48.61 | 25-1-2020 | Apeldoorn |
600 m | outdoor | 1.38.52 | 23-4-2021 | Nijmegen |
800 m | indoor | 2.02.79 | 15-1-2023 | Apeldoorn |
800 m | outdoor | 1.55.12 | 20-9-2024 | Nijmegen |
1000 m | outdoor | 3.06.72 | 12-9-2020 | Wijchen |
1000 m | outdoor | 3.05.6 | 28-5-2020 | Nijmegen |
1500 m | indoor | 3.59.55 | 11-2-2024 | Apeldoorn |
1500 m | outdoor | 3.51.39 | 18-5-2024 | Nijmegen |
1609 m | outdoor | 4.31.95 | 11-4-2023 | Nijmegen |
3000 m | outdoor | 9.37.00 | 3-9-2022 | Recklinghausen (D) |
1500 m steeple | outdoor | 4.46.71 | 2-7-2022 | Barendrecht |
2000 m steeple | outdoor | 6.14.56 | 25-6-2023 | Bergen op Zoom |
5 km | weg | 15.12 | 6-10-2024 | Breda |
* niet gecertificeerd parcours
Prestatie ontwikkeling:
| 600 | 800 | 1000 | 1500 | 3000 | 5 km |
2024 (Boys U18) | | 1.55.12 | | 3.51.39 | | 15.12 |
2023 (Boys U18) | | 1.56.47 | | 4.02.71 | | |
2022 (JC) | | 2.06.54 | | 4.10.72 | 9.37.00 | 16.27* |
2021 (JC) | 1.38.52 | 2.09,9 | | 4.38.17 | | |
2020 (JD) | 1.48.61 | 2.23.02 | 3.05.6 | | | 18.41 |
2019 (JD) | 1.51.59 | 2.30.67 | 3.09.85 | | | |
* niet gecertificeerd parcours