Nederlandse Ranglijsten 2022-2023 indoor (top 25):
1e | U16 girls | Kaate Mulders | 1500 meter |
1e | U18 boys | Sam van Keulen | 1500 meter |
2e | Vrouwen | Yasmine Abbes* | 1000 meter |
2e | U18 girls | Kaate Mulders | 1500 meter |
2e | U16 girls | Kaate Mulders | 800 meter |
3e | U20 girls | Lieke Hoogsteen* | 800 meter |
3e | U20 girls | Tischa Braum | 1500 meter |
3e | U18 girls | Kaate Mulders | 800 meter |
4e | Vrouwen | Yasmine Abbes* | 1609 meter |
4e | U20 girls | Kaate Mulders | 1500 meter |
4e | U16 boys | Elihle Tersteeg | 1500 meter |
5e | Vrouwen | Yasmine Abbes* | 3000 meter |
6e | U20 girls | Tischa Braum | 800 meter |
8e | U20 boys | Sam van Keulen | 1500 meter |
9e | U18 boys | Senna Huisman | 1500 meter |
9e | U16 boys | Elihle Tersteeg | 800 meter |
10e | Vrouwen | Lieke Hoogsteen* | 800 meter |
10e | U18 boys | Sam van Keulen | 800 meter |
10e | U14 boys | Vince Huisman | 1000 meter |
11e | U18 boys | Senna Huisman | 800 meter |
12e | U20 girls | Kaate Mulders | 800 meter |
12e | U16 girls | Alyn Venhuizen | 1500 meter |
12e | U18 boys | Lukas Schippers | 3000 meter |
13e | Vrouwen | Tischa Braum | 1500 meter |
13e | U16 girls | Lente de Koning | 800 meter |
13e | U18 boys | Elihle Tersteeg | 1500 meter |
14e | Vrouwen | Kaate Mulders | 1500 meter |
14e | Vrouwen | Tischa Braum | 800 meter |
16e | U16 boys | Vince Huisman | 1000 meter |
17e | U16 boys | Nainoa Koolman | 1500 meter |
19e | U18 girls | Alyn Venhuizen | 1500 meter |
21e | U20 boys | Senna Huisman | 1500 meter |
22e | U18 girls | Lente de Koning | 800 meter |
24e | U20 boys | Lukas Schippers | 3000 meter |
25e | U16 girls | Alyn Venhuizen | 800 meter |
25e | U20 boys | Sam van Keulen | 800 meter |
Nederlandse Ranglijsten 2021-2022 indoor (top 25):
1e | JC | Elihle Tersteeg | 1000 meter |
1e | MC | Kaate Mulders | 1500 meter |
1e | U18 girls | Kaate Mulders | 1500 meter |
2e | MC | Kaate Mulders | 800 meter |
2e | U20 girls | Kaate Mulders | 1500 meter |
3e | Vrouwen | Yasmine Abbes* | 1609 meter |
3e | U18 boys | Job van Keulen | 400 meter |
4e | U18 boys | Job van Keulen | 1000 meter |
4e | U18 girls | Kaate Mulders | 800 meter |
5e | JC | Senna Huisman | 800 meter |
6e | U18 boys | Elihle Tersteeg | 1000 meter |
6e | MC | Alyn Venhuizen | 1000 meter |
6e | U20 girls | Alyn Venhuizen | 1000 meter |
6e | Vrouwen | Alyn Venhuizen | 1000 meter |
7e | U20 girls | Lieke Hoogsteen* | 800 meter |
8e | JD | Joris Lensen | 1000 meter |
8e | U18 girls | Jill Huls | 3000 meter |
9e | U20 boys | Job van Keulen | 400 meter |
9e | U20 boys | Job van Keulen | 1000 meter |
9e | MC | Felice Lensen | 1500 meter |
9e | U18 girls | Felice Lensen | 3000 meter |
10e | JD | Vince Huisman | 1000 meter |
10e | JC | Sam van Keulen | 800 meter |
10e | U20 girls | Kaate Mulders | 800 meter |
10e | Vrouwen | Kaate Mulders | 1500 meter |
11e | JC | Joris Lensen | 1000 meter |
12e | U20 boys | Elihle Tersteeg | 1000 meter |
13e | JC | Vince Huisman | 1000 meter |
13e | JC | Jochem Cox | 1500 meter |
13e | Mannen | Job van Keulen | 1000 meter |
14e | U18 girls | Felice Lensen | 1500 meter |
15e | JD | Kix Verbroekken | 1000 meter |
15e | MC | Jillian Eken | 800 meter |
16e | JC | Nainoa Koolman | 1500 meter |
16e | U20 girls | Jill Huls | 3000 meter |
17e | U20 girls | Felice Lensen | 3000 meter |
18e | JC | Kix Verbroekken | 1000 meter |
18e | Mannen | Elihle Tersteeg | 1000 meter |
18e | U18 girls | Tischa Braum | 800 meter |
19e | JC | Elihle Tersteeg | 800 meter |
19e | U20 girls | Felice Lensen | 1500 meter |
21e | U18 boys | Senna Huisman | 800 meter |
21e | JC | Joris Lensen | 1500 meter |
21e | U20 boys | Berend van Terheijden | 1500 meter |
23e | MC | Lente de Koning | 800 meter |
24e | vrouwen | Lieke Hoogsteen* | 800 meter |
25e | U18 boys | Joris Lensen | 1000 meter |
25e | MC | Alyn Venhuizen | 800 meter |
Nederlandse Ranglijsten 2020-2021 indoor (top 25):
1e | Vrouwen | Yasmine Abbes* | 1609 meter |
1e | U20 girls | Yasmine Abbes* | 1609 meter |
1e | U20 girls | Yasmine Abbes* | 3000 meter |
4e | U20 girls | Yasmine Abbes* | 800 meter |
8e | Vrouwen | Yasmine Abbes* | 800 meter |
9e | Vrouwen | Yasmine Abbes* | 3000 meter |
Nederlandse Ranglijsten 2019-2020 indoor (top 25):
2e | MD | Kaate Mulders | 1000 m |
2e | Vrouwen | Yasmine Abbes* | 1609 m |
2e | MC | Kaate Mulders | 1000 m |
5e | JD | Senna Huisman | 1000 m |
5e | U18 girls | Lieke Hoogsteen | 800 m |
5e | U20 girls | Yasmine Abbes* | 800 m |
7e | JD | Nainoa Koolman | 1000 m |
7e | JC | Senna Huisman | 1000 m |
7e | Vrouwen | Kaate Mulders | 1000 m |
9e | JD | Sam van Keulen | 600 m |
9e | JC | Nainoa Koolman | 1000 m |
9e | U18 boys | Jeroen Paymans | 1500 m |
11e | U18 boys | Job van Keulen | 400 m |
11e | U20 girls | Lieke Hoogsteen | 800 m |
12e | MD | Vienna Janssen | 1000 m |
13e | Vrouwen | Yasmine Abbes* | 800 m |
15e | MD | Jillian Eken | 1000 m |
15e | JD | Elihle Tersteeg | 1000 m |
15e | MC | Vienna Janssen | 1000 m |
18e | MC | Jillian Eken | 1000 m |
18e | JC | Elihle Tersteeg | 1000 m |
19e | U18 boys | Senna Huisman | 1000 m |
20e | U18 boys | Rafael Tromp | 1500 m |
21e | Vrouwen | Vienna Janssen | 1000 m |
21e | MD | Alyn Venhuizen | 1000 m |
22e | U18 boys | Nainoa Koolman | 1000 m |
24e | MC | Alyn Venhuizen | 1000 m |
24e | U20 boys | Jeroen Paymans | 1500 m |
24e | Vrouwen | Jillian Eken | 1000 m |
Nederlandse Ranglijsten 2018-2019 indoor (top 25):
1e | MA | Ellen van Doorn | 1500 m |
1e | MB | Ellen van Doorn | 1500 m |
1e | MA | Manjorie Janssen | 3000 m |
1e | MB | Manjorie Janssen | 3000 m |
2e | MA | Yasmine Abbes | 1500 m |
2e | MA | Yasmine Abbes | 800 m |
2e | MB | Yasmine Abbes | 1500 m |
2e | MB | Yasmine Abbes | 800 m |
5e | vrouwen | Ellen van Doorn | 1500 m |
5e | MC | Lieke Hoogsteen | 800 m |
6e | vrouwen | Yasmine Abbes | 1500 m |
7e | vrouwen | Manjorie Janssen | 3000 m |
8e | MC | Tischa Braum | 800 m |
10e | vrouwen | Yasmine Abbes | 800 m |
16e | MB | Lieke Hoogsteen | 800 m |
17e | JC | Rafael Tromp | 1500 m |
19e | MC | Mare Frauenfelder | 800 m |
22e | MA | Lieke Hoogsteen | 800 m |
23e | JA | Idris van Koolwijk | 800 m |
24e | MB | Tischa Braum | 800 m |
Nederlandse Ranglijsten 2017-2018 indoor (top 25):
1e | MD | Tischa Braum | 1000 m |
1e | MB | Manjorie Janssen | 3000 m |
2e | MB | Yasmine Abbes | 800 m |
2e | MA | Manjorie Janssen | 3000 m |
3e | MC | Tischa Braum | 1000 m |
3e | MA | Yasmine Abbes | 800 m |
3e | Vrouwen | Manjorie Janssen | 3000 m |
5e | Vrouwen | Tischa Braum | 1000 m |
7e | MB | Yasmine Abbes | 400 m |
10e | Vrouwen | Yasmine Abbes | 800 m |
14e | MC | Lieke Hoogsteen | 800 m |
17e | MA | Yasmine Abbes | 400 m |